
d | 95 |
D | 145 |
T | 32 |
B | 32 |
C | 24 |
R徑向 | 2 |
R軸向 | 2 |
r徑向 | 1.5 |
r軸向 | 1.5 |
Cr | 182 |
Cor | 292 |
脂潤滑 | 2200 |
油潤滑 | 3200 |
軸承代號(hào) | 32019 |
重量 Kg |
1.87 |
da(max) | 105 |
db(min) | 104 |
Da(min) | 130 |
Da(max) | 138 |
Db(min) | 139 |
Ca(min) | 6 |
Cb(min) | 8 |
e | 0.44 |
Y | 1.35 |
Yo | 0.8 |
a | 31 |