
d | 80 |
D | 170 |
B | 58 |
動(dòng)態(tài) C | 490 |
靜態(tài) Co | 540 |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
54 |
質(zhì)量 | 6.6 |
參考轉(zhuǎn)速 | 3000 |
極限轉(zhuǎn)速 | 4000 |
圓柱孔 | *22316E |
圓錐孔 | *22316EK |
d | 80 |
d2 ~ |
98.3 |
D1 ~ |
143 |
b | 8.3 |
k | 4.5 |
r1,2 最小 |
2.1 |
da 最小 |
92 |
Da 最大 |
158 |
ra 最大 |
2 |
e | 0.35 |
Y1 | 1.9 |
Y2 | 2.9 |
Y0 | 1.8 |