
d | 55 |
D | 120 |
B | 29 |
動態(tài) C | 74.1 |
靜態(tài) Co | 45 |
疲勞負荷極限 Pu |
1.9 |
質(zhì)量 kg |
1.35 |
參考轉(zhuǎn)速 | - |
極限轉(zhuǎn)速1) | 3800 |
兩側(cè)帶密封件 | *6311-2RS1 |
一側(cè)帶密封件 | *6311-RS1 |
d | 55 |
d1 ~ |
75.3 |
D2 ~ |
104 |
r1,2 最小 |
2 |
da 最小 |
66 |
Da 最大 |
109 |
ra 最大 |
2 |
kr | 0.03 |
fo | 13 |